Содержание
Здесь вы найдете список всех блоков и предметов существующих в майнкрафт , у каждого есть название, картинка и текстовый ID блока/предмета. Благодаря разделу вы сможете увидеть все блоки майнкрафт и ID этих блоков, а при нажатии на картинку, в буфер обмена будет скопирована команда give для получения блока в самом майнкрафт. Страница создана для тех кто хочет узнать айди блоков в майнкрафт или быстро получить блок/предмет в игре. Для Minecraft:1.16.51.15.21.14.41.12.2{{ category.name }}{{ db[index].name }}{{ itemId(db[index]) }}
ID предметов в Майнкрафт 1.16.4 / 1.15.2 / 1.14.4 / 1.12.2
Чтобы посмотреть айди предметов прямо в игре нажмите на клавиатуре сочетание клавиш F3 + H. Теперь если навести курсор мыши на иконку предмета, то во всплывающей подсказке будет написан идентификатор. Начиная с Майнкрафт 1.12.2 был введен дополнительный ID, в текстовом варианте, в виде полного названия на английском. А в последних версиях Майнкрафт 1.16.4, 1.15.2, 1.14.4, 1.13.2 разработчики отказались от цифрового варианта, осталось только название. В целом, стало довольно неудобно, ведь проще написать несколько цифр чем название вещи состоящие из нескольких слов.
ID предметов в Майнкрафт 1.11.2 — 1.7.10
Для тех кто не имеет возможно посмотреть идентификаторы внутри игры, предлагаем внимание изображение со всем ID в Майнкрафт.
Каждый кто запускает свой собственный сервер сталкивается с тем, что в определенный момент срочно необходимо узнать ID блока в Minecraft, тогда эта табличка вам и пригодится. На ней нанесены ID всех 400 предметов из доступных в игре.
Как ставить маленькие цифры?
Как вы могли заметить, некоторые предметы подписаны вторым идентификатором. Правильное написание кода такой вещи выглядит так — 383:120. Вторая цифра в примере и есть та маленькая.
Какой ID у зелий?
- 373:16471 — Всплеск регенирации-2
- 373:16458 — Всплеск медлительности
- 373:16457 — Всплеск силы
- 373:16456 — Всплеск вредоностности
- 373:16452 — Всплеск яда
- 373:16451 — Всплеск сопротивления огню
- 373:16450 — Всплеск скорости
- 373:16425 — Всплеск регенирации
- 373:16421 — Целительный всплеск-2
- 373:16420 — Всплеск яда-2
- 373:16418 — Всплеск стремительности-2
- 373:16396 — Всплеск вредоносности
- 373:16394 — Всплеск медлительности
- 373:16389 — Всплеск силы
- 373:16388 — Всплеск яда
- 373:16386 — Всплеск скорости
- 373:16385 — Всплеск регенерации
- 373:16378 — Всплеск сопротивления огню
- 373:8266 — Зелье медлительности
- 373:8265 — Зелье силы
- 373:8264 — Зелье слабости
- 373:8260 — Зелье яда
- 373:8259 — Зелье сопротивления огню
- 373:8258 — Зелье скорости
- 373:8257 — Зелье Регенирации
- 373:8236 — Вредоносное зелье-2
- 373:8233 — Зелье силы-2
- 373:8229 — Лечебное Зелье-2
- 373:8228 — Зелье яда-2
- 373:8226 — Зелье скорости-2
- 3738225 — Зелье регенирации-2
- 373:8204 — Вредительское зелье
- 373:8202 — Зелье медлительности
- 373:8201 — Зелье силы
- 373:8200 — Зелье Слабости
- 373:8197 — Лечебное Зелье
- 373:8196 — Зелье яда
- 373:8195 — Зелье сопротивления огню
- 373:8194 — Зелье скорости
- 373:8193 — Зелье Регенирации
Каждый блок или предмет в майнкрафт имеет своё собственное значение ID. У некоторых предметов ID одинаков. Это означает, что они относятся к одному типу. Для таких предметов был придуман параметр DataValue, на таблице он обозначается маленькой цифрой. Он определяет разновидность блоков одного типа.
В таблице ниже, представлен список айди всех предметов майнкрафта: блоков, инструментов, красителей, еды, брони, оружия, механизмов, декораций и зелий, актуальных для последней версии – 1.12.
Как использовать ID и для чего он вообще нужен?
ID вам понадобится, когда вы захотите призвать какого-то моба, или получить мгновенно какой-то блок.
Например, используйте id:329 (saddle (седло)) с командой /summon, чтобы призвать лошадь с седлом — /summon EntityHorse ~ ~ ~ {SaddleItem:{id:329, Count:1}}
Опубликовано: 21-07-2017, 00:36Просмотры: 7472
D | Для полного определения блока требуются дополнительные данные из массива сохраненной игры |
I | Предмет в инвентаре имеет другой Id |
B | Для полного определения предмета требуются дополнительные данные из поля Damage |
D | Требуется tile entity для хранения дополнительных данных |
Красный | Может быть получен только через команду /give, или редакторы инвентаря |
Голубой | Недоступен для игрока |
Синий | Доступен в режиме творчества |
Фиолетовый | Доступен в режиме творчества при помощи выбора блока |
Зеленый | Может быть получен только в режиме творчества, либо с помощью зачарования |
Светло-зеленый | Может быть получен только при помощи зачарования |
Иконка | Id | Hex Id | Название блока |
---|---|---|---|
00 | Воздух | ||
1 | 01 | Камень | |
![]() |
2 | 02 | Трава |
![]() |
3 | 03 | Земля |
![]() |
4 | 04 | Булыжник |
5 | 05 | Доски D | |
![]() |
6 | 06 | Саженец D B |
![]() |
7 | 07 | Коренная порода |
8 | 08 | Вода D | |
9 | 09 | Неподвижная вода D | |
10 | 0A | Лава D | |
11 | 0B | Неподвижная лава D | |
12 | 0C | Песок | |
13 | 0D | Гравий | |
14 | 0E | Золотая руда | |
15 | 0F | Железная руда | |
16 | 10 | Угольная руда | |
17 | 11 | Древесина D B | |
18 | 12 | Листва D B | |
19 | 13 | Губка | |
20 | 14 | Стекло | |
21 | 15 | Лазуритовая руда | |
22 | 16 | Лазуритовый блок | |
23 | 17 | Раздатчик D T | |
24 | 18 | Песчаник D | |
25 | 19 | Музыкальный блок T | |
26 | 1A | Кровать D I | |
27 | 1B | Электрические рельсы D | |
28 | 1C | Нажимные рельсы D | |
29 | 1D | Поршень D | |
30 | 1E | Паутина | |
31 | 1F | Высокая трава D | |
32 | 20 | Сухой куст | |
33 | 21 | Поршень D | |
34 | 22 | Поршень(внеш.) D | |
35 | 23 | Шерсть D B | |
36 | 24 | Технический блок T | |
37 | 25 | Одуванчик | |
38 | 26 | Роза | |
39 | 27 | Коричневый гриб | |
40 | 28 | Красный гриб | |
41 | 29 | Золотой блок | |
42 | 2A | Железный блок | |
43 | 2B | Двойная плита D B | |
44 | 2C | Плита D B | |
45 | 2D | Кирпич | |
46 | 2E | ТНТ | |
47 | 2F | Книжный шкаф | |
48 | 30 | Замшелый булыжник | |
49 | 31 | Обсидиан | |
50 | 32 | Факел D | |
51 | 33 | Огонь D | |
52 | 34 | Спаунер T | |
53 | 35 | Дубовые ступени D | |
54 | 36 | Сундук D T | |
55 | 37 | Красная пыль D I | |
56 | 38 | Алмазная руда | |
57 | 39 | Алмазный блок | |
58 | 3A | Верстак | |
59 | 3B | Пшеница D | |
60 | 3C | Грядка D | |
61 | 3D | Печь D T | |
62 | 3E | Горящая печь D T | |
63 | 3F | Табличка D I T | |
64 | 40 | Деревянная дверь D I | |
65 | 41 | Лестница D | |
66 | 42 | Рельсы D | |
67 | 43 | Каменные ступени D | |
68 | 44 | Табличка на стене D T | |
69 | 45 | Рычаг D | |
70 | 46 | Каменная нажимная плита D | |
71 | 47 | Железная дверь D I | |
72 | 48 | Деревянная нажимная плита D | |
73 | 49 | Красная руда | |
74 | 4A | Светящаяся красная руда | |
75 | 4B | Красный факел(выкл.) D | |
76 | 4C | Красный факел(вкл.) D | |
77 | 4D | Кнопка D | |
78 | 4E | Снег D | |
79 | 4F | Лёд | |
80 | 50 | Снежный блок | |
81 | 51 | Кактус D | |
82 | 52 | Глинянный блок | |
83 | 53 | Сахарный тростник D I | |
84 | 54 | Проигрыватель D T | |
85 | 55 | Забор | |
86 | 56 | Тыква D | |
87 | 57 | Адский камень | |
88 | 58 | Песок души | |
89 | 59 | Светящийся камень | |
90 | 5A | Портал | |
91 | 5B | Светильник Джека D | |
92 | 5C | Торт D I | |
93 | 5D | Повторитель(вкл.) D I | |
94 | 5E | Повторитель(выкл.) D I | |
95 | 5F | Запертый сундук | |
96 | 60 | Люк D | |
97 | 61 | Камень чешуйниц D | |
98 | 62 | Каменный кирпич D B | |
99 | 63 | Гигантский коричневый гриб D | |
100 | 64 | Гигантский красный гриб D | |
101 | 65 | Железная решетка | |
102 | 66 | Стекляная панель | |
103 | 67 | Арбуз | |
104 | 68 | Ствол тыквы D | |
105 | 69 | Ствол арбуза D | |
106 | 6A | Лиана D | |
107 | 6B | Ворота D | |
108 | 6C | Кирпичные ступени D | |
109 | 6D | Каменнокирпичные ступени D | |
110 | 6E | Мицелий | |
111 | 6F | Кувшинка | |
112 | 70 | Адский кирпич | |
113 | 71 | Адский забор | |
114 | 72 | Ступени из адского кирпича D | |
115 | 73 | Адский нарост D I | |
116 | 74 | Стол зачарования T | |
117 | 75 | Варочная стойка D T I | |
118 | 76 | Котёл D I | |
119 | 77 | Портал края T | |
120 | 78 | Рамка портала края D | |
121 | 79 | Камень края | |
122 | 7A | Яйцо дракона | |
123 | 7B | Лампа(выкл.) | |
124 | 7C | Лампа(вкл.) | |
125 | 7D | Двойная деревянная плита D B | |
126 | 7E | Деревянная плита D B | |
127 | 7F | Плод какао | |
128 | 80 | Ступени из песчаника D | |
129 | 81 | Изумрудная руда | |
130 | 82 | Сундук края D T | |
131 | 83 | Крюк | |
132 | 84 | Нить(растяжка) D I | |
133 | 85 | Изумрудный блок | |
134 | 86 | Еловые ступени D | |
135 | 87 | Березовые ступени D | |
136 | 88 | Тропические ступени D |
Используемые источники:
- https://minecraft-inside.ru/blocks/
- https://minecraftexpert.ru/id-predmetov-minecraft/
- https://minecrafted.su/guids/5-ids
- http://vminecraft.ru/publ/426-id-minecraft-112.html
- http://modmc.ru/guides/id-blokov-minecraft